Tarieven 2026
Overzicht van onze seizoensprijzen per nacht. Alle prijzen zijn inclusief basis schoonmaak, linnen en WiFi.
Chalet — Achouffe
| Seizoen | Periode | Per Nacht | Per Week |
|---|---|---|---|
| Laagseizoen | Jan — Mrt, Nov | € 120 | € 720 |
| Middenseizoen | Apr — Jun, Sep — Okt | € 145 | € 870 |
| Hoogseizoen | Jul — Aug | € 175 | € 1.050 |
| Kerst & Nieuwjaar | 20 Dec — 5 Jan | € 195 | € 1.170 |
| Weekend | Vrij — Zon (2 nachten) | € 160 | — |
Gite — Achouffe
| Seizoen | Periode | Per Nacht | Per Week |
|---|---|---|---|
| Laagseizoen | Jan — Mrt, Nov | € 150 | € 900 |
| Middenseizoen | Apr — Jun, Sep — Okt | € 180 | € 1.080 |
| Hoogseizoen | Jul — Aug | € 220 | € 1.320 |
| Kerst & Nieuwjaar | 20 Dec — 5 Jan | € 245 | € 1.470 |
| Weekend | Vrij — Zon (2 nachten) | € 200 | — |
Voorwaarden
Check-in vanaf 16:00 uur. Check-out voor 10:00 uur. In overleg zijn andere tijden mogelijk.
Minimum 2 nachten (weekend). In het hoogseizoen en tijdens feestdagen geldt een minimum van 7 nachten.
Een waarborg van € 300 wordt gevraagd bij aankomst. Deze wordt na het verblijf teruggestort, mits geen schade.
Beddengoed, handdoeken, WiFi, eindschoonmaak, fietsen (Le Rustic), e-scooters (Le Refuge).
Huisdieren zijn welkom in overleg. Een toeslag van € 25 per nacht is van toepassing.
Gratis annuleren tot 30 dagen voor aankomst. Daarna wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
Reserveer Uw Verblijf
Neem contact op met Dorothee & John voor beschikbaarheid. Wij beantwoorden uw vraag binnen 24 uur.
Neem Contact Op